| Parameter asas | Nanokristalin | femit |
| Aruhan magnet tepu Bs (T) | 1.20 | 0.4~0.6 |
| Baki aruhan magnetik Br (T) | ~0.20 | ~0.20 |
| Kehilangan teras ( 20KHz/0.2T) (W/Kg ) | 3.4 | 7.5 |
| Kehilangan teras ( 20KHz/0.5T) (W/Kg ) | ≤25 | - |
| Kehilangan teras ( 50KHz/0.3T) (W/Kg ) | ≤40 | 150 |
| Kebolehtelapan awal (Gs / Oe) | ~20,000 | 2,000 |
| Coercivity Hc (A/m) | ≤1.60 | 6 |
| Daya magnet tepu λs (10 -6 ) | 2 | 4 |
| Kerintangan (uΩ.cm) | 80 | 10 6 |
| Suhu kari (°C) | 570 | 150 |
| Faktor lam inating teras (%) | ≥75 | - |

