![]() | ![]() |
Kebolehtelapan maksimum μm | Kemagnetan ketepuan Bs (T) | Paksaan Hc (A/m) | Remanent Br (T) |
1*10 4 | 1.5~1.6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Kebolehtelapan maksimum μm | Kemagnetan ketepuan Bs (T) | Paksaan Hc (A/m) | Remanent Br (T) |
1*10 4 | 1.5~1.6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 Zhejiang Enhong Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.