Hanya beberapa produk tipikal siri ini ditunjukkan dalam halaman berikut. EHC mampu membuat reka bentuk dan pembuatan tersuai lain mengikut permintaan pengguna.
Spesifikasi dan Parameter:
| Model | Arus Utama | Voltan Keluaran | Rintangan pensampelan | Arus tidak seimbang |
| EHC-ZCT106 | 5~300mA | 5~300mV | 1KΩ | <2mA@125A |
| EHC-ZCT160 | 100mA | 7mV | 50Ω | <5mA@160A |
| EHC-ZCT250 | 100mA | 7mV | 50Ω | <5mA@250A |
| EHC-ZCT630 | 100mA | 7mV | 50Ω | <5mA@630A |
Jadual dimensi:
| Model | φA(mm) | φB(mm) | C(mm) |
| EHC-ZCT106 | 8.5 | 22.6 | 10 |
| EHC-ZCT160 | 28.5 | 41 | 10 |
| EHC-ZCT250 | 37 | 54 | 11 |
| EHC-ZCT630 | 57 | 76 | 16 |
| |
| EHC-ZCT106 | EHC-ZCT160/250/630 |


Lihat Lagi >>
Lihat Lagi >>
Lihat Lagi >>
Lihat Lagi >>
Lihat Lagi >>
Lihat Lagi >>
Lihat Lagi >>
Lihat Lagi >>
Lihat Lagi >>
Lihat Lagi >>
Lihat Lagi >>
Lihat Lagi >>


